Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Diğer Valilikler

Valilikler

Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği
  • VALİLİK
    Yöneticilerimiz Valilik Birimleri Tarihçe Mevzuat İl Protokol Listesi Kurumsal Kimlik İmza Yetkileri Yönergesi Etik Kurulu
  • TUNCELİ
  • İLÇELERİMİZ
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları Etik Kurulu
  • GÜNDEM
    Haberler Validen Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
5
Haziran2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • VALİLİK
    • Yöneticilerimiz
      • Vali
      • Vali Yardımcıları
        • Kemal Sefa GÖKMENOĞLU
        • Ertuğrul ASLAN
        • Okan YENİDÜNYA
        • Fikret Dağ
        • Adem ESER
      • Kaymakamlar
        • Hüseyin Remzi KONAK
        • Hüseyin Şamil SÖZEN
        • Emrah AKDUMAN
        • Orçun Cüneyt ZOR
        • Mehmet Anıl ÇOLAK
        • Umut PAZARCI
        • Ahmet ÇOŞKUN
    • Valilik Birimleri
      • Özel Kalem Müdürlüğü
      • İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
      • İl Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
      • İdare ve Denetim Müdürlüğü
      • Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
      • İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
      • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
      • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
      • İl İdare Kurulu Müdürlüğü
      • Açık Kapı Şube Müdürlüğü
      • Enerji Yönetim Birimi
    • Tarihçe
      • Hükümet Konağı Tarihçe
      • Görev Yapmış Valilerimiz
    • Mevzuat
    • İl Protokol Listesi
    • Kurumsal Kimlik
    • İmza Yetkileri Yönergesi
    • Etik Kurulu
  • TUNCELİ
  • İLÇELERİMİZ
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İl Göç İdaresi Müdürlüğü
      • 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
      • İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
      • İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İl Emniyet Müdürlüğü
      • İl Jandarma Komutanlığı
    • Kamu Hizmet Standartları
    • Etik Kurulu
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Validen Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM

BASIN AÇIKLAMASI – 30.08.2016

 
  Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli İli, Tunceli Merkez, Ovacık ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki (31) ayrı bölgede 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.
   
        Ayrıca sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk teşkil etmesi nedeni ile Pülümür – Erzincan Karayolu (D-885) Pülümür İlçesi istikametinin 35’inci km si (Ş.Mehmet Jandarma Karakol Komutanlığı hizası) ile 45’inci km si (Kırmızıköprü Jandarma Karakol Komutanlığı hizası), Tunceli-Ovacık ilçesi istikametinin 13’üncü km si (Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı hizası) ile 37’inci km si (Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığı hizası) arasında kalan karayolu yol kenarında kısa süreli duraklama ve piknik yapma amacıyla konaklama yapılmaması gerekmektedir.
  
        Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.


        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN  EDİLEN BÖLGELERİN KOORDİNATLARI 
S.No. Bölge Koordinatlar
(Coğrafi)
Başlangıç ve Bitiş Süresi Açıklamalar
1 Merkez-Koçlu Mahallesi
(Tunceli)
39° 15' 04,2" 39° 35' 31,2" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyinde; 2778 Rk. Azizaptal Tepesinin 500 m güneydoğusu. Doğusunda; Pul Tepe ve Örentaş mahallesinin 700 m  Güneydoğusu, Güneyde; Gümüşkapı Mahallesinin 500 m kuzeyi  Ve Tokluk Yayla evleri, Batısında; Kuldese Tepenin batı yamaçları  Arasında kalan alan.
39° 12' 49,8" 39° 38' 45"
39° 11' 11,4" 39° 40' 23,4"
39° 10' 48,6" 39° 39' 34,8"
39° 10' 47,4" 39° 35' 21"
2 Merkez-Bali Deresi
(Tunceli)
39° 14' 07,2" 39° 21' 31,8" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyinde; Kartan Yayla mevkii. Doğuda; Munzur çayı.  Güneyde; Hasrük Mezrası. Batıda; Mehmetköy Mahallesi ve Karakoyun Mahallesinin 1.2 km kuzeydoğusu arasında kalan alan.
39° 14' 06,6" 39° 28' 27"
39° 11' 58,8" 39° 21' 36"
39° 11' 52,8" 39° 28' 19,8"
3 Merkez-Kurutlu Deresi
(Tunceli)
39° 06' 34,2" 39° 24' 58,2" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Çalkıran köyünün 500 m güneyi ve Çiçekli Mah. 1,5 km güneyi. Doğuda; Pullusur mahallesinin 300 m batısı ve Kurusupi Tepenin 400 m batısı, Güneyinde; Tosuncuk Mahallesi, Akoluk Mahallesinin 600 Kuzeydoğu, Kurutlu Mahallesi. Batısında; Esenyurt Mahallesinin 700 m doğusu Arasında kalan alan.
39° 06' 33" 39° 27' 44,4"
39° 04' 35,4" 39° 28' 46,2"
39° 04' 34,2" 39° 26' 23,4"
39° 05' 14,4" 39° 25' 40,8"
39° 05' 35,4" 39° 25' 00,6"
4 Merkez-Kutu Deresi
(Tunceli)
39° 19' 58,2" 39° 36' 16,2" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Hanife Tepenin 200 m kuzeyi ve Kurban tepenin 200 m güneyi. Doğuda; Zordağ, Sağlık Mahallesinin 1,2 km Kuzeybatısı. Güneyinde; Subaşı Mahallesi. Koçlu Mahallesinin 800 m Kuzeyi, Batıda; Kale Tepenin 700 m batısı. Mergicekar Tepe, Göl yaylası nın 1,5 km kuzeybatısı. arasında kalan alan.
39° 12' 50,4" 39° 38' 44,4"
39° 19' 33,6" 39° 44' 28,2"
39° 14' 39" 39° 36' 07,2"
39° 12' 24" 39° 42' 06,6"
5 Merkez-Gözlek/Sepertek Deresi
(Tunceli)
39° 12' 20,4" 39° 15' 38,4" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Çalıcık Mahallesi ve Alikadirin Tepenin 200 m güneyi. Doğuda; Korgun Mahallesinin 500 m batısı, Adamtaşı Tepe. Güneyde; Taşıtlı Mahallesinin 300 m kuzeyi. Batıda; Meteris Tepe ve Yüksek Tepe. arasında kalan alan.
39° 12' 29,4" 39° 20' 46,8"
39° 11' 26,4" 39° 22' 12"
39° 10' 22,2" 39° 22' 30,6"
39° 10' 27,6" 39° 20' 32,4"
39° 10' 58,8" 39° 19' 33,6"
39° 10' 31,8" 39° 19' 07,8"
39° 10' 30,6" 39° 17' 38,4"
6 Merkez-Alacık Mahallesi
(Tunceli)
39° 19' 08,4" 39° 46' 56,4" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Keşiş Deresinin 500 m güneyi, Doğuda; Pülümür Çayı, Köklüce Mahallesinin 1,5 km doğusu. Güneyde; Sağlık Mahallesinin 500 m kuzeydoğusu. Batıda; Zeldağının 650 m doğusu ve Zordağ' ın 200 m doğusu arasında kalan alan.
39° 15' 00,6" 39° 45' 49,8"
39° 12' 57" 39° 44' 28,8"
39° 12' 55,2" 39° 45' 08,4"
39° 12' 07,2" 39° 43' 58,8"
39° 13' 17,4" 39° 42' 23,4"
39° 19' 56,4" 39° 44' 35,4"
7 Merkez-Laç Deresi
(Tunceli)
39° 15' 05,4" 39° 29' 49,2" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Sarıtaş köyünün 1,5 km güneyi, Baş Tepe ve Azizaptal Tepenin 250 m güneyi. Doğuda; Kuldese Tepe. Güneyde; Gümüşkapı Mahallesinin 400 m kuzeyi ve Sütlüce'nin 1 km kuzeydoğusu, Çıralı 800 m kuzeydoğusu, Gelincik Tepe, Taht Tepe, Aşağıbor Mahallesinin 700 m batısı, Sütlüce'nin 1 km kuzeybatısı. Yayla Sırtı Batıda; Munzur Çayının 600 m doğusu arasında kalan alan.
39° 15' 03,6" 39° 35' 30,6"
39° 10' 48" 39° 35' 21"
39° 10' 33,6" 39° 33' 37,8"
39° 12' 54" 39° 33' 24,6"
39° 12' 41,4" 39° 31' 17,4"
39° 10' 28,8" 39° 32' 03,6"
39° 10' 48,6" 39° 28' 41,4"
8 Ovacık -Karadere
(Tunceli)
39° 17' 59,4" 39° 05' 22,2" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Kızakdüzü Tepe, Hüllükuşağının 300 m güneyi. Doğuda; Kepir Yaylasının 300 m batısı Güneyde; Kale Tepe. Batıda; Kur Tepe arasında kalan alan.
39° 16' 48,6" 39° 08' 24,6"
39° 15' 42" 39° 06' 58,2"
39° 16' 46,2" 39° 04' 38,4"
9 Ovacık -Salderesi/ Pişkiktaşı Tepe
(Tunceli)
39° 20' 43,2" 39° 29' 51,6" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Nişangah Tepe ve Balveren Mahallesinin 1 km kuzeydoğusu. Doğuda; Söğüt yaylası mevkii, Pişkiktaşı Tepenin 1,6 km güneydoğusunda. Güneyde; Munzur Çayı. Batısında; Küçüktepecik Tepe arasında kalan alan.
39° 15' 45" 39° 28' 12"
39° 17' 10,2" 39° 26' 22,8"
39° 17' 18" 39° 24' 19,2"
39° 17' 52,8" 39° 22' 58,2"
10 Hozat-Kinzir Ormanları
(Tunceli)
39° 13' 00,6" 38° 56' 10,2" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Baliyurdu Tepenin 700 m güneydoğusu, Kavak Yaylası, Hınzoru Mahallesi. Doğuda; Kurukaymak, Meteris Tepe, Dağ Mahallesinin 1 Km kuzeyi, Karsel Mah, Yüksel Tepe, Kinzir Mezraasi. Güneyde; Kumandan Tepe, Bayram Mahallesinin 400 m güneyi,Kunte Tepe, Gürgürbaba Tepe, Çölmesken Tepe, Cisre Yaylası 1 km kuzeybatısı Batıda; Kırklar Ziyareti arasında kalan alan.
39° 13' 25,2" 39° 08' 28,8"
39° 09' 07,2" 39° 08' 07,8"
39° 07' 56,4" 39° 07' 39,6"
39° 07' 29,4" 39° 04' 10,8"
39° 06' 33,6" 39° 05' 42,6"
39° 05' 09,6" 39° 05' 34,8"
39° 04' 58,8" 39° 02' 46,8"
39° 06' 52,2" 39° 02' 52,2"
39° 08' 09" 39° 01' 44,4"
39° 09' 09" 38° 55' 48,6"
11 Nazımiye-Kayalı Tepe
(Tunceli)
39° 15' 26,4" 39° 46' 28,2" 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Lüsor Komunun 300 m güneybatısı. Doğuda; Hacılar Mahallesinin 500 m batısı. Güneyde; Rabat Tepesi ve Başoluk Mahallesi. Batıda: Pülümür Çayı,  arasında kalan alan.
39° 14' 02,4" 39° 47' 00"
39° 13' 45,6" 39° 46' 56,4"
39° 13' 33,6" 39° 45' 18,6"
39° 14' 09" 39° 45' 15"
12 Hanköy Mahallesi
(Tunceli)
39-21.517 K         039- 42.757 D 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyinde; Sögütlü Mahallesinin 300 m güneyi, Çağıl yaylası. Doğusunda; Sal Deresi, Tunceli -Pülümür Karayolu. Güneyde; Yanık Mahallesinin 800 m güneyi, Kurban Tepenin 200 m güneyi.  Batısında; Kurban Tepe, Çadır Tepe, Arasında kalan alan.
39-22.919 K          039- 46.576 D
39-22.758 K          039- 46.660 D
39-22.644 K          039- 46.616 D
39-22.587 K         039- 46.622 D
39-22.354 K         039- 46.733 D
39-22.311 K         039- 46.808 D
39-22.225 K          039-46.822 D
39-22.052 K          039-46.937 D
39-21.936 K          039-47.050 D
39-21.735 K          039-47.108 D
39-21.560 K          039-47.085 D
39-21.470 K          039-47.257 D
39-21.321 K          039-47.348 D
39-21.203 K          039-47.307 D
39-21.067 K          039-47.416 D
39-20.903 K          039-47.419 D
39-20.373 K          039-47.198 D
39-20.383 K          039-46.932 D
39-20.107 K          039-46.654 D
39-19.780 K          039-46.529 D
39-19.944 K          039-44.594 D
39-19.569 K          039-44.469 D
39-19.640 K          039-43.180 D
13 Merkez-Tokluk Yaylaevleri
(Tunceli)
39-10.807 K          039- 36.809 D 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyinde; Tokluk Yaylaevlerinin 200 m Kuzeyi. Doğuda; Samanlı Mahallesinin 100 m batısı.  Güneyde; Uzuntarla Mahallesinin 500 m kuzeyi. Batıda; Taht tepenin 1,300 m doğusu arasında kalan alan.
39-10.293 K          039- 36.810 D
39-10.285 K         039- 39.597 D
39-11.047 K          039- 40.109 D
39-10.828 K         039- 39.608 D
14 Merkez-Ahpanos
(Tunceli)
39-20.069 K          039- 29.929 D 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Çat Deresi. Doğuda; Sultanbaba tepenin 100 m doğusu, Okan tepenin (2277) 100 m doğusu. Güneyinde; Sarıtaş mahlesinin 500 m kuzeyi. Batısında; Gözen mahallesinin 200 m batısı, Kayatepenin 150 m batısı Arasında kalan alan.
39-20.051 K          039- 32.737 D
39-15.8725 K        039- 32.701 D
39-16.294 K          039- 29.200 D
15 Merkez-Alacık Bölgesi-2
(Tunceli)
39-19.559 K         039- 47.029 D 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Uzuntarla Mahallesinin 300 m güneyi. Doğuda; Tunceli-Pülümür Karayolu, Güneyinde; Taht Mahallesi arasında kalan alan.
39-19.743 K         039- 46.943 D
39-19-389 K        039- 246.939 D
39-19.263 K         039- 46.976 D
39-118.848 K        039- 46.890 D
39-18.608 K          039- 46.986 D
39-18.401 K       039- 46.894 D
39-18.295 K         039- 45.895 D 
39-18.108 K        039- 46.665 D
39-17.923 K         039- 46.568 D
39-17.850 K         039- 46.610 D
39-17.683 K         039- 46.630 D
39-17.474 K         039- 46.717 D
39-17.266 K        039- 46.649 D
39-17.135 K         039- 46.637 D
39-17.069 K         039- 46.672 D
39-16.621 K         039- 46.407 D
39-16.393 K         039- 46.502 D
39-16.284 K         039- 46.357 D
39-16.220 K         039- 46.368 D
39-16.048 K         039- 46.209 D
39-15.862 K         039- 46.246 D
39-15.551 K         039- 45.983 D
39-15.551 K         039- 45.961 D
16 Merkez-Peter Mahallesi
(Tunceli)
39-15.092 K         039- 29.813 D 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Kalan Deresi, Doğuda; Tunceli-Ovacık Karayolu, Güneyde; Dilek Mahallesinin 800 m Kuzeyinde, Batıda; Peter Mahallesinin 100 m doğusu arasında kalan alan.
39-10.798 K         039- 28.667 D
39-10.765 K         039- 27.735 D
39-10.874 K         039- 27.784 D
39-11.309 K         039- 27.917 D
39-11.276 K         039- 28.222 D
39-12.123 K         039- 28.614 D
39-12.500 K         039- 28.669 D
39-12.715 K         039- 28.599 D
39-13.300 K         039- 28.631 D
39-13.732 K         039- 28.821 D
39-13.788 K         039- 28.996 D
39-14.064 K         039- 29.069 D
39-14.227 K         039- 29.231 D
39-14.463 K         039- 29.295 D
39-14.705 K         039- 29.149 D
39-15.134 K         039- 29.616 D
17 Nazımiye-Dokuzkaya
(Tunceli)
39-22.905 K         039- 48.554 D 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Pülümür çayı, Tunceli-Pülümür Karayolu, Yeşilöz Mahallesinin 100 güneyi. Doğuda; Mahmut tepenin 200 m doğusu, Bajik mahallesinin 100 m doğusu. Güneyde; Gariz tepenin 600 m güneyi, Şamperi tepenin 100 m güneyi. Erin komu, Hormek tepe, Destdağı tepenin 400 m güneyi, Sülbüs tepe, Kırmızı tepe,Lüsor komunun 150 m güneyi. Batıda; Demirkapı, Viskale deresi, Yıldırım tepenin 200 m güneyi. arasında kalan alan.
39-20.395 K         039- 51.017 D
39-18.961 K         039- 51.049 D
39-18.309 K         039- 52.528 D
39-18.539 K         039- 54.355 D
39-18.303 K         039- 54.811 D
39-14.659 K         039- 49.702 D
39-14.932 K         039- 48.562 D
39-16.268 K         039- 50.424 D
39-16.647 K         039- 49.984 D
39-16.825 K         039- 48.886 D
39-15.382 K         039- 47.360 D
39-14.553 K         039- 46.816 D
39-15.437 K         039- 46.463 D
39-15.010 K         039- 45.990 D
39-15.429 K         039- 45.974 D
39-15.901 K         039- 46.352 D
39-16.036 K         039- 46.283 D
39-16.414 K         039- 46.571 D
39-16.644 K         039- 46.502 D
39-17.030 K           039- 46.784 D
39-18.032 K           039- 46.712 D
39-18.361 K           039- 47.005 D
39-19.482 K           039- 47.066 D
39-19.766 K           039- 47.014 D
39-20.139 K           039- 47.248 D
39-21.018 K           039- 47.495 D
39-21.503 K           039- 47.299 D
39-21.606 K           039- 47.161 D
39-21.770 K           039- 47.180 D
39-21.848 K           039- 47.391 D
39-22.656 K           039- 48.296 D
39-15.551 K           039- 45.961 D
18 Nazımiye-Tavuklu-Doğantaş
(Tunceli)
39-13.317 K         039- 45.297 D 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Büyükyurtçayı, Şah tepe. Doğuda; Sarubabasırtı, Derindere tepenin 50 m douğusu. Güneyde; Sorbabatepenin 100 m güneyi, Demirci Mahallesinin 200 m kuzeyi. Batıda; Köklüce Mahallesinin 50 m doğusu arasında kalan alan.
39-13.430 K         039- 45.507 D
39-13.417 K         039- 47.026 D
39-14.007 K         039- 47.439 D
39-13.859 K         039- 47.889 D
39-13.018 K         039- 47.548 D
39-12.263 K         039- 47.510 D
39-11.830 K         039- 46.957 D
19 Ovacık -Sal deresi/Pişkiktaşı
(Tunceli)
39-17.896 K         039- 22.974 D 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Nişangah Tepe ve Balveren Mahallesinin 1 km kuzeydoğusu. Güneydoğu-Güneybatısında; Tunceli-Ovacık Karayolu arasında kalan alan.
39-17.691 K         039- 22.597 D
39-17.606 K         039- 22.783 D
39-17.543 K         039- 23.003 D
39-17.454 K         039- 23.059 D
39-17.264 K         039- 23.113 D
39-17.374 K         039- 23.264 D
39-17.109 K         039- 23.652 D
39-17.734 K         039- 23.883 D
39-17.088 K         039- 23.991 D
39-16.954 K         039- 24.081 D
39-16.973 K         039- 24.529 D
39-16.906 K         039- 24.550 D
39-18.887 K         039- 24.802 D
39-16.957 K         039- 24.937 D
39-16.948 K         039- 25.053 D
39-17.012 K         039- 25.226 D
39-17.120 K         039- 25.365 D
39-16.993 K         039- 25.522 D
39-17.092 K         039- 26.102 D
39-17.009 K         039- 26.201 D
39-17.035 K         039- 26.407 D
39-16.643 K         039- 26.618 D
39-16.643 K         039- 26.618 D
39-16.459 K         039- 27.223 D
39-16.019 K         039- 27.614 D
39-15.822K         039- 27.701 D
39-15.437K         039- 28.500 D
39-15.067K         039- 28.878 D
39-15.038K         039- 29.027 D
39-14.860K         039- 29.212 D
39-14.524 K         039- 29.166 D
39-16.489 K         039- 28.700 D
39-16.693 K         039- 28.515 D
39-15.758 K         039- 28.199 D
39-17.172 K         039- 26.382 D
39-17.1090 K       039- 24.320 D
20 Ovacık -Karaoğlan Dağı
(Tunceli)
39-17.565 K         039- 22.783 D 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde ve Kuzeydoğusunda; Tunceli-Ovacık Karayolu. Doğuda; Betmezrası Tepe. Güneyde; Hallaç tepe, Migişik tepe, Ziyaret tepe, Karaoğlan dağı tepenin güneyi, Balli tepe. Batısında; Birlik Derenin 100 m doğusu arasında kalan alan.
39-16.581 K         039- 22.183 D
39-16.245 K         039- 22.322 D
39-15.856 K         039- 22.862 D
39-16.048 K         039- 423.637D
39-16.208 K         039- 23.815 D
39-15.995 K         039- 24.190 D
39-16.209 K         039- 24.753 D
39-16.114 K         039- 25.015 D
39-15.223 K         039- 24.839 D
39-14.399 K           039- 26.707D
39-14.154 K         039- 27.566 D
39-14.874 K        039- 29.137 D
39-15.043 K         039- 28.855 D
39-15.324 K         039- 28.477 D
39-15.597 K         039- 28.117 D
39-15.835 K         039- 27.634 D
39-16.440 K          039- 27.162 D
39-16.473 K        039- 26.915 D
39-16.641 K         039- 26.559 D
39-16.995 K         039- 26.348 D
39-16.987 K         039- 26.159 D
39-17.057 K         039- 26.097 D
39-16.970K           039- 25.875 D
39-16.955 K         039- 25.490 D
39-17.076 K         039- 25.381 D
39-16.904 K         039- 25.062 D
39-16.907 K          039- 24.906 D
39-16.839 K         039- 24.837 D
39-16.873 K         039- 24.532 D
39-16.946 K         039- 24.463 D
39-16.903 K         039- 24.092 D
39-17.105 K         039- 23.881D
39-17.063 K         039- 23.638 D
39-17.330 K         039- 23.241 D
39-17.211 K         039- 23.115 D
39-17.526 K         039- 22.972 D
21 Ovacık-Yarpuzlu Mahallesi
(Tunceli)
39-20.918 K         039- 18.246 D 01 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 Kuzeyde; Göktepe, Kula tepe Kur tepe. Doğuda; Görektepenin 600 m doğusu ve Biçin tepe. Güneyde; Tunceli-Ovacık Karayolu. Batıda; Kırmızımeşe Tepe arasında kalan alan.
39-21.456 K         039- 18.154 D
39-22.158 K         039- 18.957 D
39-22.345 K         039- 20.003 D
39-22.389 K         039- 21.182 D
39-20.620 K         039- 22.739 D
39-20.423 K         039- 22.271 D
39-20.472 K         039- 21.131 D
39-20.540 K         039- 21.109 D
39-20.586 K         039- 21.179 D
39-20.670 K         039- 21.195 D
39-20.855 K         039- 21.088 D
39-20.972 K         039- 20.927 D
39-21.006 K         039- 20.932 D
39-21.102 K         039- 20.761 D
39-21.144 K         039- 20.623 D
39-21.248 K         039- 20.652 D
39-21.323 K         039- 20.345 D
39-21.404 K         039- 20.223 D
39-21.434 K         039- 20.038 D
39-21.541 K         039- 19.899 D
39-21.582 K         039- 19.484 D
39-21.514 K         039- 19.363 D
39-21.390 K         039- 19.283 D
39-21.266 K         039- 19.281 D
39-21.191 K         039- 18.781 D
39-21.171 K         039- 18.712 D
39-21.109 K        039- 18.641 D
39-21.109 K         039- 18.494 D
